Monza GP (set 2): Difference between revisions
From Citylan
Jump to navigationJump to search
m →Notes |
m →Files |
||
| Line 90: | Line 90: | ||
Image:1085_upper_PCB_component_side_1.jpg|upper PCB component side 1 | Image:1085_upper_PCB_component_side_1.jpg|upper PCB component side 1 | ||
Image:1085_upper_PCB_component_side_2.jpg|upper PCB component side 2 | Image:1085_upper_PCB_component_side_2.jpg|upper PCB component side 2 | ||
Image:1085_upper_PCB_component_side_detail.jpg|upper PCB component side detail | |||
Image:1085_lower_PCB_component_side_1.jpg|lower PCB component side 1 | Image:1085_lower_PCB_component_side_1.jpg|lower PCB component side 1 | ||
Image:1085_lower_PCB_component_side_2.jpg|lower PCB component side 2 | Image:1085_lower_PCB_component_side_2.jpg|lower PCB component side 2 | ||
Image:1085_lower_PCB_component_side_3.jpg|lower PCB component side 3 | Image:1085_lower_PCB_component_side_3.jpg|lower PCB component side 3 | ||
Image:1085_lower_PCB_component_side_detail.jpg|lower PCB component side detail | |||
Image:1085_assembled_PCBs.jpg|assembled PCBs | Image:1085_assembled_PCBs.jpg|assembled PCBs | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Latest revision as of 15:07, 17 June 2026
| dumper | f205v, Antro, Vernimark |
| date | 18/12/2012 |
| emulator | MAME 0.148 |
| dev | f205v |
| name | monzagpa on Arcade Database |
| description | Monza GP (set 2) |
| year | 1981 |
| manufacturer | Olympia |
Technical references
CPUs
| QTY | Type | clock | position | function |
|---|---|---|---|---|
| 1x | Intel P8035L | upper PCB | HMOS Single Component 8BIT Microcontroller - no internal ROM - 64x8 RAM | |
| 1x | National DP8350N | upper PCB | Video Output Graphics Controller - Programmable CRT Controller | |
| 1x | oscillator | 10535 | upper PCB | main |
ROMs
| QTY | Type | position | status |
|---|---|---|---|
| 6x | 2708 | upper PCB 10-15 | dumped |
| 9x | 2708 | lower PCB 1-9 | dumped |
| 7x | MMI6300j | lower PCB 1-7 | dumped |
RAMs
| QTY | Type | position |
|---|---|---|
| 4x | 2114 | upper PCB |
PLDs
| QTY | Type | position | status |
|---|---|---|---|
| 1x | PAL10L8CJ | upper PCB | read protected |
Others
1x 8x2 dip switches (upper PCB)
1x 10 legs connector (power supply) (lower PCB)
2x 5 legs connector (lower PCB)
1x 20x2 legs connector for flat cable (lower PCB)
1x trimmer (lower PCB)
Notes
update 20260207: thanks to Benjamin Roux there is a picture for another set with assembled PCBs. I hope for a confirmation dump soon.
update 202606177: Benjamin Roux dumped his PCB, and we can confirm that the dump is good.
Files
-
upper PCB component side 1
-
upper PCB component side 2
-
upper PCB component side detail
-
lower PCB component side 1
-
lower PCB component side 2
-
lower PCB component side 3
-
lower PCB component side detail
-
assembled PCBs
1085







