YM2151
From Citylan
| Rebadged as | Found on PCB (manufacturer) |
|---|---|
| BS901 | Afega, Danbi, F2System, Omega System, SemiCom |
| CA5101 | Jeil Computer System |
| CY5001 | Afega |
| KA51 | Omega System, Semicom |
| PD2001 | Afega |
8-bit Microprocessor
Pinout
DIP40
+---\/---+
Vss | 1 40| *RES
RDY | 2 39| out
out | 3 38| S0
IRQ | 4 37| in
NC | 5 36| NC
NMI | 6 35| NC
YNC | 7 34| R
Vcc | 8 33| D0
A0 | 9 32| D1
A1 |10 31| D2
A2 |11 30| D3
A3 |12 29| D4
A4 |13 28| D5
A5 |14 27| D6
A6 |15 26| D7
A7 |16 25| A15
A8 |17 24| A14
A9 |18 23| A13
A10 |19 22| A12
A11 |20 21| Vss
+--------+
LCC68
+---------------------------------------------------------------+
| 1 DDD | 18 IPL | 44 A13 | 61 D12 |
| 2 DDD | 19 FC2 | 45 A14 | 62 D11 |
| 3 DDD | 20 FC1 | 46 A15 | 63 D10 |
| 4 DDD | 21 FC0 | 47 A16 | 64 D9 |
| 5 DDD | 22 DDD | 48 A17 | 65 D8 |
| 6 DDD | 23 A1 | 49 A18 | 66 D7 |
| 7 DDD | 24 A2 | 50 A19 | 67 D6 |
| 8 GND | 25 A3 | 51 A20 | 68 D5 |
| 9 GND | 26 A4 | 52 VCC | 1 D4 |
| 10 HALT | 27 A5 | 53 A21 | 2 D3 |
| 11 RST | 28 A6 | 54 A22 | 3 D2 |
| 12 VMA | 29 A7 | 55 A23 | 4 D1 |
| 13 E | 30 A8 | 56 GND | 5 D0 |
| 14 VPA | 31 A9 | 57 GND | 6 AS |
| 15 BERR | 32 A10 | 58 D15 | 7 UDS |
| 16 IPL2 | 33 A11 | 59 D14 | 8 LDS |
| 17 IPL1 | 34 A12 | 60 D13 | 9 RW |
+---------------------------------------------------------------+
SIL5
+------+
++ 5| V+
| 4| OUT
| 3| GND
| 2| INV IN
++ 1| NON INV IN
+------+
Frequency
DIP64
Set reader to FREQ, put black probe to GND, red probe to 15 to measure CPU clock
Guru's comment: 15, 23/24/25(vsync sometimes)
PLCC68
Set reader to FREQ, put black probe to GND, red probe to 15 to measure CPU clock
Guru's comment: 16, 25/26/27(vsync sometimes)
No frequency to check
External links
Files
-
YM2151 Datasheet